Strumenti VDO per nautica View-Line 8-32V disponibile nel nostro negozio online di accessori per controllo motore nautico.
VDO strumenti nautici serie View-Line 8-32V completi di cablaggio sono costruitti da doppio vetro anti-appannamento con protezione frontale IP67.
Dotati di Illuminazione a LED per consentire una corretta visione anche nottura.
Strumenti VDO per nautica specifiche
| Cod. | Rif | Scala | ø Incasso mm |
| GE005709 | Pressione olio | 5 bar | 52 |
| GE005710 | Pressione olio | 10 bar | 52 |
| GE005711 | Pressione olio | 30 bar | 52 |
| GE005712 | Termometro acqua | 40° – 120° | 52 |
| GE005713 | Voltmetro | 8-16V | 52 |
| GE005714 | Voltmetro | 18-32V | 52 |
| GE005715 | Amperometro | -60+60A | 52 |
| GE003230 | Livello carburante (3-180 ohm) | 0 – 1/1 | 52 |
| GE005716 | Livello carburante (60/90-0,5 ohm) | 0 – 1/1 | 52 |
| GE005717 | Livello carburante (240-30 ohm) | 0 – 1/1 | 52 |
| GE005718 | Livello acqua (3-180 ohm) | 0 – 1/1 | 52 |
| GE005719 | Livello acqua (20 mA) | 0 – 1/1 | 52 |
| GE005720 | Livello acque nere (20 mA) | 0 – 1/1 | 52 |
| GE005721 | Indicatore angolo di barra | 40° – 40° | 52 |
| GE005722 | Contaore | 52 | |
| GE005723 | Contagiri | 8000 Giri | 85 |
| GE005724 | Contagiri/Contaore | 3000 Giri | 85 |
| GE005725 | Contagiri/Contaore | 4000 Giri | 85 |
| GE005726 | Contagiri/Contaore | 5000 Giri | 85 |
| GE005727 | Contagiri/Contaore | 6000 Giri | 85 |
I tecnici di NAUTICAGEBA.IT sono a tua completa disposizione per qualsiasi consiglio!Strumentazione controllo motore, controllano e visualizzano costantemente lo stato di funzionamento del motore con precisione assoluta.






