Inverter Victron Energy onda sinusoidale pura serie Phoenix disponibile nel nostro negozio online di accessori nautici.
Gli inverters ad onda pura sinusoidale per barca serie Phoenix della Victron sono utilizzati ad uso professionale e adatti per tutte le applicazioni che necessitano di una forma d’onda perfetta e calibrata.
Questa efficienza è stata ottenuta utilizzando la tecnologia ibrida HF denominata SinuxMax, attualmente l’unica in grado di garantire senza problemi tutta la potenza necessaria a qualsiasi utenza con ingombri e pesi ridotti.
La tecnologia SinuxMax inoltre ottimizza la risposta alle richieste di potenza durante l’avviamento di alcune particolari utenze a bordo della vostra imbarcazione come: compressori frigoriferi nautici , motori elettrici per barca ecc dove è richiesta una grande potenza allo spunto.
- Caratteristiche standard : Dotato di involucro in alluminio con trattamento epossidico, protezione antigocciolamento, protezione della scheda con trattamento acrilico, ventilazione forzata con sensori di temperatura, connettore per accensione remota, cavi batteria (1.5 m), protezione contro: cortocircuito sull’uscita e alta temperatura.
Inverter Victron Energy specifiche
| MODELLO | CODICE | ALIM.
V DC |
POTENZA
continua VA |
PICCO W | USCITA | REND.
% |
DIMENSIONI
HxLxP mm (“) |
PESO
kg (lbs) |
| 12/250 VE. Direct | GE 20404P | 9,2 – 17 | 250 | 400 | 230V AC+/-2% – 50 HZ+/-2% | 87 | 86x165x260 (3.4×6.5×10.2) | 2,4 (5.3) |
| 12/375 VE. Direct | GE 20405S | 9,2 – 17 | 375 | 700 | 230V AC+/-2% – 50 HZ+/-2% | 89 | 86x165x260 (3.4×6.5×10.2) | 3 (6.6) |
| 12/500 VE. Direct | GE 20809T | 9,2 – 17,3 | 500 | 900 | 230V AC+/-2% – 50 HZ+/-2% | 90 | 86x172x275 (3.4×6.8×10.8) | 3,9 (8.6) |
| 12/800 VE. Direct | GE 21549Y | 9,2 – 17,3 | 800 | 1600 | 230V AC+/-2% – 50 HZ+/-2% | 91 | 105x216x305 (4.2×8.5×11.9) | 5,5 (12.1) |
| 12/1200 Schuko | GE 68893D | 9,2 – 17,3 | 1200 | 2400 | 230V AC+/-2% – 50 HZ+/-2% | 92 | 104x194x305 (4.1×7.6×11.9) | 8,5 (18.7) |
| 24/250 VE. Direct | GE 20406U | 18,4 – 34 | 250 | 350 | 230V AC+/-2% – 50 HZ+/-2% | 88 | 86x165x260 (3.4×6.5×10.2) | 2,4 (5.3) |
| 24/375 VE. Direct | GE 20407W | 18,4 – 34 | 375 | 700 | 230V AC+/-2% – 50 HZ+/-2% | 89 | 86x165x260 (3.4×6.5×10.2) | 3 (6.6) |
| 24/500 VE. Direct | GE 20810B | 18,4 – 34 | 500 | 900 | 230V AC+/-2% – 50 HZ+/-2% | 90 | 86x172x275 (3.4×6.8×10.8) | 3,9 (8.6) |
| 24/800 VE. Direct | GE 21550G | 18,4 – 34 | 800 | 1500 | 230V AC+/-2% – 50 HZ+/-2% | 90 | 105x216x305 (4.5×8.5×11.9) | 5,5 (12.1) |
| 24/1200 VE. Direct | GE 21802H | 18,4 – 34 | 1200 | 2200 | 230V AC+/-2% – 50 HZ+/-2% | 91 | 117x232x327 (4.6×9.1×12.9) | 7,4 (16.3) |
| 48/250 VE. Direct | GE 20408Y | 36,8 – 62 | 250 | 400 | 230V AC+/-2% – 50 HZ+/-2% | 88 | 86x165x260 (3.4×6.5×10.2) | 2,4 (5.3) |
| 48/375 VE. Direct | GE 20409A | 36,8 – 62 | 375 | 700 | 230V AC+/-2% – 50 HZ+/-2% | 90 | 86x165x260 (3.4×6.5×10.2) | 3 (6.6) |
| 48/500 VE. Direct | GE 20811D | 36,8 – 62 | 500 | 900 | 230V AC+/-2% – 50 HZ+/-2% | 91 | 86x172x275 (3.4×6.8×10.8) | 3,9 (8.6) |
| 48/800 VE. Direct | GE 21551J | 36,8 – 62 | 800 | 1500 | 230V AC+/-2% – 50 HZ+/-2% | 91 | 105x216x305 (4.5×8.5×11.9) | 5,5 (12.1) |
| 48/1200 VE. Direct | GE 22310R | 36,8 – 62 | 1200 | 2200 | 230V AC+/-2% – 50 HZ+/-2% | 92 | 117x232x327 (4.6×9.1×12.9) | 7,4 (16.3) |
Che stiate programmando una breve escursione per pescare o di navigare in pieno oceano, dovete contare su un’energia affidabile per potervi godere a pieno l’avventura. Ma Victron pensa che l’affidabilità non sia sufficiente. Crede piuttosto nell’Energia Ottimale. Dal nostro punto di vista, una barca necessita una rete energetica intelligente, che si adatti a qualsiasi sfida possiate incontrare. Con un’affidabilità impareggiabile, senza sforzi e con un ottimo rapporto qualità prezzo. Ecco cosa intendiamo per Energia Ottimale.
Victron offre una completa gamma di prodotti all’avanguardia, che possono rispondere a qualsiasi domanda. Ognuno di essi può essere messo a punto per le vostre specifiche necessità. Le possibilità sono infinite!
All’interno del nostro shop online troverai una vasta gamma di inverter e caricabatterie per barche.
Esplora la vasta gamma di caricabatterie e inverter nautici in vendita su Nauticageba.it , rendi efficiente l’impianto elettrico della tua imbarcazione con i nostri inverter ad onda sinusoidale pura o modificata.



