Caricabatterie Victron serie Centaur: controllo analogico disponibile nel nostro negozio online di accessori nautici.
Questa tipologia di carica batterie nautico modello Centaur della Victron è dotato di regolazione automatica dell’ingresso con intervallo di copertura 90-265VCC 50/60Hz.
A differenza di altri caricabatterie nautici per barca che vantano un ingresso universale, questo caricabatteria ha la capacità di mantenere la piena potenza di uscita per tutto l’intervallo specificato.
Tra le altre caratteristiche di questo carica batteria rientra la funzione di carica trifase totalmente automatica, che garantisce la completa ricarica delle batterie nautiche a tre uscite di carica isolate per configurazioni multibatteria che soddisfano le esigenze della maggior parte delle installazioni.
La gamma prevede modelli da 12V e 24V e da 16A fino a 100A.
Caratteristiche standard: caricabatteria per barca doato di involucro in alluminio con trattamento epossidico, protezione dei circuiti con trattamento acrilico, sensori di temperatura interni, ventilazione forzata, protezione contro corto circuito e surriscaldamento, amperometro analogico, DIP Switch adatto per batterie nautiche ad Acido – Gel – AGM.
Temperatura di esercizio: -20 + 60° C.
(1) 100% corrente di carica alla temperatura di 40°C, 80% alla temperatura di 50°C, 60% alla temperatura di 60°C.
Caricabatterie Victron specifiche
| MODELLO | CODICE | ALIMENTAZIONE | TENSIONE DI CARICA
|
CORRENTE DI CARICA
(1) |
Ah BATTERIE | DIMENSIONI
H x L x P mm (‘’) |
PESO
kg (lbs) |
| 12/20 | GE009495 – Rif. originale 64886K | 90-265V AC / 45-65 Hz | 14,3V DC | 20 A | 80/200 | 355x215x110 (14×8.5×4.3) | 3,8 (8.4) |
| 12/30 | GE009496 – Rif. originale 64887M | 90-265V AC / 45-65 Hz | 14,3V DC | 30 A | 120/300 | 355x215x110 (14×8.5×4.3) | 3,8 (8.4) |
| 12/40 | GE009497 – Rif. originale 64888P | 90-265V AC / 45-65 Hz | 14,3V DC | 40 A | 160/400 | 426x239x135 (16.8×9.4×5.3) | 5 (11) |
| 12/50 | GE009498 – Rif. originale 64889S | 90-265V AC / 45-65 Hz | 14,3V DC | 50 A | 200/500 | 426x239x135 (16.8×9.4×5.3) | 5 (11) |
| 12/60 | GE009499 – Rif. originale 64890A | 90-265V AC / 45-65 Hz | 14,3V DC | 60 A | 240/600 | 426x239x135 (16.8×9.4×5.3) | 5 (11) |
| 12/80 | GE009500 – Rif. originale 64891C | 90-265V AC / 45-65 Hz | 14,3V DC | 80 A | 320/800 | 505x255x130 (19.9x10x5.2) | 12 (26.4) |
| 12/100 | GE009501 – Rif. originale 64892E | 90-265V AC / 45-65 Hz | 14,3V DC | 100 A | 400/1000 | 505x255x130 (19.9x10x5.2) | 12 (26.4) |
| 24/16 | GE009502 – Rif. originale 64894J | 90-265V AC / 45-65 Hz | 28,5V DC | 16 A | 45/150 | 355x215x110 (14×8.5×4.3) | 3,8 (8.4) |
| 24/30 | GE009503 – Rif. originale 64895L | 90-265V AC / 45-65 Hz | 28,5V DC | 30 A | 120/300 | 426x239x135 (16.8×9.4×5.3) | 5 (11) |
| 24/40 | GE009504 – Rif. originale 64896N | 90-265V AC / 45-65 Hz | 28,5V DC | 40 A | 160/400 | 505x255x130 (19.9x10x5.2) | 12 (26.4) |
| 24/60 | GE009505 – Rif. originale 64897R | 90-265V AC / 45-65 Hz | 28,5V DC | 60 A | 240/600 | 505x255x130 (19.9x10x5.2) | 12 (26.4) |
Che stiate programmando una breve escursione per pescare o di navigare in pieno oceano, dovete contare su un’energia affidabile per potervi godere a pieno l’avventura. Ma Victron pensa che l’affidabilità non sia sufficiente. Crede piuttosto nell’Energia Ottimale. Dal nostro punto di vista, una barca necessita una rete energetica intelligente, che si adatti a qualsiasi sfida possiate incontrare. Con un’affidabilità impareggiabile, senza sforzi e con un ottimo rapporto qualità prezzo. Ecco cosa intendiamo per Energia Ottimale.
Victron offre una completa gamma di prodotti all’avanguardia, che possono rispondere a qualsiasi domanda. Ognuno di essi può essere messo a punto per le vostre specifiche necessità. Le possibilità sono infinite! Acquistate online i Carica batterie per la Nautica
Esplora la nostra gamma di caricabatterie nautica in vendita su nauticageba.it e rendi l’impianto elettrico della tua barca efficiente con i nostri caricabatteria barca in offerta ai prezzi migliori del web.

