Anodo Martyr in lega di Alluminio M2 per motori entrofuoribordo Mercruiser per piedi poppieri:
• Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
• Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco
• Sono conformi alla US Military Specification Mil-A-24779(SH)
• E’ l’unico anodo efficace sia in acqua salata che salmastra
• Sono senza Cadmio, materiale tossico che si trova negli anodi in zinco tradizionali, quindi sono più ecologici.
Anodi Piedi Poppieri Mercruiser specifiche
| Cod. | Ref | Dim mm | Motore | Codice originale |
| GE006780 -> ORDINA QUI | Placca piede | D90 x H23 | Alpha One Gen ll – Bravo l ll lll | 76214 Q5 |
| GE006912 | Placca piede | D90 x H23 | Solo per Bravo III (con 2 placche anti ventilation) | 76214 4 |
| GE006913 | Placca | 103 x 78 x H38 | Alpha One – Alpha One Gen II – Bravo l ll lll | 821631 Q1 |
| GE006914 | Piastra | 190 x 74 x H17 | Alpha One Gen II | 821629 Q1 |
| GE006915 | Piastra | 178 x 113 x H71 | Bravo I-II-III | 821630 Q1 |
| GE006916 | Collare | D50 x H51 | Bravo l ll lll | 806190 Q1 |
| GE006917 | Collare | D48 x H15 | Alpha One Gen II | 806189 Q1 |
| GE006918 | Collare | D73 x H25 | Alpha One Gen II | 806105 Q1 |
| GE006919 | Collare | D70 x H22 | Bravo I | 806188 Q1 |
| GE006920 | Ogiva | D32 x H30 | Alpha One | 55989 Q9 |
| GE006921 | Ogiva | D52 x H60 | Bravo III 2003> | 865182 Q01 |
Sezione dedicata all’Anodo di alluminio per la corrente galvanica.Nel nostro store online trovi tutto l’occorrente per la prevenzione dalla corrosione galvanica sulla tua barca.
I primi materiali sono gli anodi sacrificali, elementi che, posizionandoli in modo opportuno preservano tutte le parti in metallo della barca.
Scopri le numerose offerte presenti su Nautica Geba.it che potrai acquistare a prezzo scontato.Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori entrofuoribordo Mercruiser:













