Alternatore batteria da Barca 55 A
Disponibile nel nsotro store l’Alternatore da Barca 55 A.
Alternatore Barca massimo 55 A per impianti a 24 Volt. Da installare con cinghia su motore principale o ausiliario si può installare sui motori marini Volvo Penta o altri motori aventi stessi ingombri.
Dettagli e descrizione
Rotazione Cr, Amp 55, Voltaggio 28, Terminali W, Foro supporto 12.50, Foro supporto cinghia regolabile8.00, Larghezza braccio supporto 51.50, Cinghia supporto regolabile/pos. 55, Raggio 88.50, Raggio 2 89.50, B + posizione M8, Spinetta regolatore PL_NA, Ventola Ef, Puleggia Senza, Tipo regolatore Ir, Pompa vacuumSenza, Tipo spina w M5, Lunghezza totale mm 180.75
| Caratteristiche elettriche | |
| Voltaggio | 28 |
| Amp | 55 |
| Terminali | W |
| Caratteristiche fisiche | ||
| D | Foro supporto | 12.50 |
| G | Foro supporto cinghia regolabile | 8.00 |
| B | Larghezza braccio supporto | 51.50 |
| E | Cinghia supporto regolabile/pos. | 55 |
| j | Raggio | 88.50 |
| j | Raggio 2 | 89.50 |
| k | B + posizione | M8 |
| n | Rotazione | Cr |
| o | Spinetta regolatore | PL_NA |
| Q | Tipo spina w | M5 |
| R | Lunghezza totale mm | 180.75 |
| Ulteriori informazioni | ||||
| Ventola | Ef | |||
| Puleggia | Senza | |||
| Tipo regolatore | Ir | |||
| Pompa vacuum | Senza | |||
|
Sostituisce |
||||
| 0120469523 | BOSCH | |||
| 0986033840 | BOSCH | |||
| 11.201.710 | ISKRA | |||
| 11.201.937 | ISKRA | |||
| 1502272 | VOLVO | |||
| 1607362 | VOLVO | |||
| 2105473b | VALEO | |||
| 2180620 | VALEO | |||
| 845940 | VOLVO | |||
| aak1369 | ISKRA | |||
| aak3332 | ISKRA | |||
| ca500ir | HC-PARTS | |||
Sono indispensabili per la carica delle Batterie nautiche e per l’impianto elettrico in barca in genere.
Visita il nostro nautica shop online, se hai qualche domanda contattaci al 0809678831 i nostri tecnici sono a tua completa disposizione.







