Alternatore barca 24 Volt 35 A Sostituzione per: ISKRA / LETRIKA.
Da installare sui seguenti motori:
| Marca | Modello | tipo | anno | Note |
|---|---|---|---|---|
| AIFO | Engine 1.7 | [8281.02.001] | 10.1980-06.1983 | |
| AIFO | Engine 1.7 | [8281.02.050] | 06.1975-06.1983 | |
| AIFO | Engine 1.7 | [8281.22.001] | 05.1982-06.1983 | |
| AIFO | Engine 1.7 | [8281.22.050] | 06.1978-06.1983 | |
| AIFO | Engine 12.9 | [8261.02.001] | 10.1980-06.1983 | |
| AIFO | Engine 13.8 | [8210.02580] | 06.1971-06.1983 | |
| AIFO | Engine 13.8 | [8210SRM36] | 01.1971-12.1983 | |
| AIFO | Engine 13.8 | [8210SRM4] | 01.1971-12.1983 | |
| AIFO | Engine 17.2 | [8281M32] | ||
| AIFO | Engine 17.2 | [8281SRM50] | ||
| AIFO | Engine 17.2 | [8281SRM70] | ||
| AIFO | Engine 8.1 | [8360] | 11.1980-12.1983 |
Caratteristiche del prodotto :
| Alternatori | |
| Tensione [ V ] | 24 |
| Intensità [ A ] | 35 |
| Dimensione A [ mm ] | 48.00 |
| Dimensione B [ mm ] | 17.00 |
| Dimensione C [ mm ] | 72.00 |
| G [ qty. ] | 1 |
| O.D.1 [ mm ] | 56.00 |
| Puleggia | AP |
| D.1 [ mm ] | 11.50 |
| D.2 [ mm ] | 12.50 |
| D.3 [ mm ] | 12.50 |
| L.1 [ mm ] | 177.00 |
| Plug | PL_9104 |
| O.D.2 [ mm ] | 82.00 |
| W.1 [ mm ] | 9.50 |




