Ricevitori per radiocomandi Quick ideale per verricelli e salpa ancore di imbarcazioni nautiche disponibile online.
Il ricevitore radio RRC è un dispositivo, abbinato ad un trasmettitore radio RRC, atto a comandare il funzionamento di apparati o accessori installati su imbarcazioni da diporto
I vantaggi che il ricevitore radio RRC offre sono:
- Range esteso di alimentazione (da 10,5 a 31Vdc).
- Funzionamento gestito da microcontrollore.
- Modulazione FSK
- Funzionamento in un ampio intervallo di temperature ambiente ( da -15°C a +70°C).
- Indicazione dello stato di funzionamento, errori e problemi del sistema tramite LED e display a sette segmenti.
- Protezione contro l’inversione di polarità.
- Protezione contro la scarica della batteria.
- 50 trasmettitori inseribili in memoria.
- Modalità di translazione per attivare più ricevitori installati in luoghi diversi tramite un unico trasmettitore.
- Filtro digitale programmabile.
- Possibilità di attivare 2 funzioni contemporaneamente.
- Possibilità di collegamento ad una antenna esterna.
- Conforme alla direttiva 1999/5/CE (R&TTE) Modelli R02 / R04 / R06 / R08 / R10 / R12
- Conforme alla direttiva FCC-Part 15 Subpart C Modelli R902 / R904 / R906 / R908 / R910 / R912
Ricevitori per radiocomandi specifiche
| Modelli | R02 | R04 | R06 | R08 | R10 | R12 |
| Codice | GE001642 | GE001643 | GE001644 | GE001645 | GE001646 | GE001647 |
| Direttiva di conformità | 1995/5/CE (R&TTE) | |||||
| Frequenza portante | 434.420 Mhz | |||||
| Modulazione | FSK | |||||
| N° di trasmettitori memorizzabili | 50 | |||||
| Numero relé | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Portata del contatto del relé | 15 A | |||||
| Tensione di alimentazione | 10,5 ÷ 31 Vdc | |||||
| Assorbimento a riposo | 25 mA | |||||
| Temperatura di servizio | -15° C +70° C | |||||
| Grado di protezione | IP55 | |||||
| Peso (con tutti i relè installati) | 300 g | 370 g | ||||
| Modelli | R902 | R904 | R906 | R908 | R910 | R912 |
| Codice | GE001648 | GE001649 | GE001650 | GE001651 | GE001652 | GE001653 |
| Direttiva di conformità | FCC – Part 15 Subpart C | |||||
| Frequenza portante | 913,7 Mhz | |||||
| Modulazione | FSK | |||||
| N° di trasmettitori memorizzabili | 50 | |||||
| Numero relé | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Portata del contatto del relé | 15 A | |||||
| Tensione di alimentazione | 10,5 ÷ 31 Vdc | |||||
| Assorbimento a riposo | 25 mA | |||||
| Temperatura di servizio | -15° C +70° C | |||||
| Grado di protezione | IP55 | |||||
| Peso (con tutti i relè installati) | 300 g | 370 g | ||||
VERRICELLI SALPA ANCORE QUICK rendono l’ancoraggio più confortevole e sicuro.
Richiedi il tuo preventivo gratuito e/o Informazioni allo staff di NAUTICAGEBA.IT utilizzando il form, contattandoci telefonicamente o scrivendo qui info@nauticageba.it

